2022년 11월 기준 한국예탁결제원 해외주식 보관 금액 top 50를 확인해보시기 바랍니다. 한국 서학 개미들의 미국 주식 매수 순위, 요번 달에 신규로 50위권 안으로 들어온 주식정보를 추가 확인하실 수 있습니다. 한국예탁결제원 주식 찾기를 통해 해외주식 추천 종목으로 활용해보시기 바랍니다.
한국예탁결제원 미국 주식 순위 - 2022년 11월 말 기준
미연준 금리인상으로 미국 IT주 주가하락 영향으로 전체적으로 작년 말 대비 포지션이 많이 감소한 편입니다. 테슬라, 애플의 비중이 부동의 1, 2위를 차지하고 있습니다. ALPHABET, MICROSOFT, AMAZON의 인기도 여전한 편입니다. 요번 달에 COCA COLA, UNITY 가 50위권에 신규 진입한 게 눈에 띕니다.
2022년 11월말 | 2022년 10월말 | 2022년 6월말 | 2021년 12월말 | ||||||
순위 | 국가 | 종목명 | 보관금액 | 순위 | 보관금액 | 순위 | 보관금액 | 순위 | 보관금액 |
1 | 미국 | TESLA INC | 10,588 | 1 | 11,805 | 1 | 11,632 | 1 | 15,460 |
2 | 미국 | APPLE INC | 4,651 | 2 | 4,807 | 2 | 4,480 | 2 | 5,032 |
3 | 미국 | NVIDIA CORP | 2,279 | 3 | 1,872 | 3 | 2,125 | 3 | 3,120 |
4 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,074 | 5 | 1,784 | 6 | 1,519 | 8 | 1,332 |
5 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 1,910 | 4 | 1,792 | 4 | 2,117 | 5 | 2,253 |
6 | 미국 | MICROSOFT CORP | 1,889 | 6 | 1,757 | 5 | 2,030 | 4 | 2,271 |
7 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 1,231 | 8 | 1,175 | 7 | 1,196 | 7 | 1,385 |
8 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,070 | 10 | 998 | 9 | 1,035 | 9 | 973 |
9 | 미국 | AMAZON.COM INC | 1,053 | 9 | 1,075 | 8 | 1,180 | 6 | 1,857 |
10 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 1,047 | 12 | 798 | 10 | 644 | 18 | 427 |
11 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 592 | 13 | 553 | 11 | 548 | 14 | 525 |
12 | 미국 | ASML HOLDING NV ADR | 542 | 15 | 419 | 16 | 425 | 12 | 653 |
13 | 일본 | GOLDWIN INC | 372 | 22 | 289 | 24 | 306 | 31 | 318 |
14 | 미국 | BOEING CO | 365 | 20 | 307 | 20 | 320 | 16 | 467 |
15 | 미국 | HASBRO INC | 351 | 16 | 364 | 13 | 456 | 13 | 563 |
16 | 미국 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 341 | 19 | 309 | 23 | 310 | 22 | 386 |
17 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 339 | 30 | 261 | 14 | 450 | 11 | 867 |
18 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 331 | 31 | 253 | 19 | 330 | 17 | 439 |
19 | 일본 | NEXON CO LTD | 328 | 14 | 427 | 12 | 485 | 10 | 919 |
20 | 미국 | LUCID GROUP INC | 325 | 28 | 268 | 21 | 319 | 30 | 326 |
21 | 미국 | WALT DISNEY CO | 311 | 17 | 327 | 22 | 313 | 15 | 512 |
22 | 미국 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 310 | 21 | 303 | 17 | 358 | ||
23 | 일본 | KADOKAWA CORP | 307 | 26 | 270 | 25 | 301 | 23 | 382 |
24 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 294 | 18 | 315 | 26 | 297 | ||
25 | 미국 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 290 | 23 | 289 | 31 | 264 | 43 | 235 |
26 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 285 | 25 | 273 | 18 | 330 | 27 | 344 |
27 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 277 | 46 | 195 | 30 | 265 | 21 | 388 |
28 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 266 | 27 | 268 | 27 | 291 | 35 | 295 |
29 | 미국 | IONQ INC | 266 | 37 | 227 | 38 | 227 | 37 | 264 |
30 | 일본 | NIPPON STEEL CORP | 260 | 41 | 219 | 15 | 441 | 45 | 232 |
31 | 미국 | COUPANG INC | 256 | 33 | 239 | ||||
32 | 미국 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 254 | 32 | 241 | 39 | 218 | ||
33 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 254 | 24 | 287 | 46 | 194 | 32 | 315 |
34 | 미국 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 253 | 40 | 220 | ||||
35 | 미국 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 242 | 39 | 223 | 44 | 200 | ||
36 | 미국 | STARBUCKS CORP | 238 | 34 | 233 | 49 | 185 | ||
37 | 미국 | SEADRILL LTD EXOF 008989464 BMG7998G1069 | 237 | 42 | 217 | 35 | 240 | 42 | 239 |
38 | 미국 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 233 | 36 | 228 | 34 | 243 | ||
39 | 중국 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A | 228 | 35 | 232 | 33 | 247 | 24 | 371 |
40 | 미국 | GLOBAL X LITHIUM N BATTERY TECH ETF | 221 | 38 | 224 | 37 | 236 | 38 | 263 |
41 | 미국 | NIKE INC CL B | 220 | 49 | 187 | 42 | 204 | 39 | 261 |
42 | 일본 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 219 | 43 | 213 | 32 | 251 | 26 | 351 |
43 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 215 | 44 | 200 | 40 | 215 | ||
44 | 미국 | THE COCA COLA COMPANY | 209 | 29 | 275 | 29 | 332 | ||
45 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 206 | 48 | 190 | ||||
46 | 미국 | ROBLOX CORP CL A | 197 | 29 | 266 | 36 | 239 | 19 | 418 |
47 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 193 | ||||||
48 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 187 | ||||||
49 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 179 | 33 | 311 | ||||
50 | 미국 | AT AND T INC | 177 | 50 | 174 | 47 | 192 | 41 | 248 |
'금융 > 주식재테크' 카테고리의 다른 글
미국주식 거래시간, 세금 - 먼저 기본용어부터 챙기세요 (0) | 2022.12.16 |
---|---|
미국주식에 투자해야하는 이유 - 왜 미국주식이 답인가? (0) | 2022.12.15 |
메타버스 유망 주식 | 3D 제작 플랫폼, 유니티 Unity (0) | 2022.11.29 |
메타버스 새로운 혁명 | 가상과 현실의 경계를 허물다 (0) | 2022.11.28 |
메타버스란? 모르면 안되는 4가지 메타버스(Metaverse) 유형 (0) | 2022.11.28 |
댓글