2000년 이전에 가입한 개인연금저축의 경우, 납입액의 40%, 72만원까지 소득공제 가능한데요. 지금 판매되고 있는 연금저축 세액공제 상품과 구분하여 연말정산 개인연금저축 공제에 대해 알아보겠습니다.
개인연금저축공제
근로자가 개인연금저축(2001.1.1일 이후 판매종료됨)에 본인 명의로 가입하여 해당 연도에 납입한 금액에 대해 근로소득금액에서 공제합니다.
개인연금저축 공제요건
구분 | 개인연금저축(소득공제) | 연금저축(세액공제) |
가입기간 | 2000.12.31. 이전 가입 | 2001.1.1. 이후 가입 |
가입대상 | 만 20세 이상 | 제한없음(’13년 이후) |
금융상품 | 은행 또는 투자신탁회사의 신탁상품, 보험회사의 보험상품, 우체국 보험, 수협의 조합이 취급하는 생명공제 | 은행 또는 투자신탁회사의 신탁상품, 보험회사의 보험상품, 우체국 보험, 수협⋅신협의 조합이 취급하는 생명공제, 증권투자회사의 연금저축 |
불입금액 | 분기마다 300만원 이내 | 연 1,800만원 이내(’13년 이후 납입시) + ISA계좌 만기 시 연금계좌 전환 금액(20.1.1이후) |
불입기간 | 10년 이상 | 5년 이상(’13.3.1 이후 가입 시) |
만기후지급조건 | 계약기간 만료 후 만 55세 이후부터 5년 이상 연금으로 지급받는 저축 | |
공제비율 | 연간 납입액의 40% | 연간 납입액*의 12%(총급여 55백만원 이하자는 15%) 세액공제 * 연 400(총급여 1.2억원 초과자 300)만원 한도(퇴직연금과 합하여 700만원) ※ 총급여 1.2억원 이하 50세 이상 200만원 추가 한도 |
공제금액 한도 | 연 72만원 | 연 48~135만원(세액공제) |
연금수령시 과세 방법 |
과세하지 않음 | 연금소득으로 과세 |
※ 종전 「조세특례제한법」 제86조의 2 연금저축 소득공제(2012년 이전) → 「소득세법」 제51조의 3 연금보험료 공제(2013년) → 「소득세법」 제59조의 3 연금계좌세액공제(2014년)
중도 해지하는 경우
연도 중간에 해지하는 경우, 해당 연도 저축납입액은 연말정산 소득공제를 받을 수 없으며, 해당 연도 납입액에 대해 공제받지 않은 연금저축 가입자의 경우 해당 연도 저축납입액은 기타 소득으로 과세하지 않습니다.
[참고] 연말정산 같이 보면 좋은 글!!
3. 연말정산하는 방법
4. 연말정산 세금 계산 요약
4.2 근로소득금액 = 총급여 - 근로소득공제
■ 특별소득공제
■ 그 밖의 소득공제
▷ 개인연금저축공제
4.3 종합소득 과세표준
4.4 산출세액 = 종합소득 과세표준 * 기본세율
■ 세액공제
▷ 특별세액공제
4.5 결정세액 = 산출세액 – 세액감면· 공제
'생활 > 직장팁' 카테고리의 다른 글
연말정산 신용카드 사용액 소득공제 - 얼마나 받을 수 있을까요? (0) | 2022.12.29 |
---|---|
연말정산 소상공인 공제 - 노란우산공제 소득공제 잊지마세요!! (0) | 2022.12.29 |
연말정산 주택담보대출 이자상환액 공제 꼭 챙기세요!! (0) | 2022.12.28 |
연말정산 주택임차차입금 원리금상환액 공제 - 전세자금대출을 받았다면 놓치지 마세요 (0) | 2022.12.28 |
연말정산 건강보험료 공제금액!! 10초면 확인가능합니다 (0) | 2022.12.28 |
댓글